太平洋大学物理治疗博士项目是一个为期33个月的全日制学习项目。 学生们每年8月下旬进入一个队列,课程对参加物理治疗项目的学生开放。
The curriculum includes classroom learning paired with rich 临床经验. 太平洋大学的DPT项目与600多家不同的临床机构签订了合作协议,包括医院、专业护理机构、学区和私人诊所,为学生提供急症护理、门诊矫形、神经康复、老年病学和儿科等方面的经验。
Pacific's curriculum also focuses on 循证实践 through the critical analysis and application of research. 了解 学生的结果。
A full list of curriculum requirements and options is available in the 学术目录. 下面是一个典型的课程作业的例子。
第一年
| 秋天 | 学分 |
|---|---|
| DPT 500:人体解剖学I | 4 |
| 临床生物力学1 | 4 |
| 康复神经科学1 | 4 |
| DPT 540:患者评估,干预和治疗方式 | 3 |
| DPT 561:物理治疗专业基础1 | 1 |
| DPT 590:研究方法和统计 | 2 |
| DPT 750-01:物理治疗师生物伦理研讨会 | 二十五分 |
| 总计 | 18二十五分 |
| 春天 | 学分 |
|---|---|
| DPT 501:人体解剖学II | 3 |
| 临床生物力学II | 4 |
| DPT 522:康复神经科学II和运动控制 | 3 |
| DPT-530:物理因素和机械模式 | 3 |
| DPT 542:治疗性运动进展和运动学习的原则 | 3 |
| DPT 562:物理治疗专业基础2 | 1.5 |
| DPT 595:基于证据的实践介绍 | 2 |
| DPT 556:生理学和药理学1 | 1 |
| DPT 750-01:物理治疗师生物伦理研讨会 | 二十五分 |
| CHP 450/550:跨专业实践的基础 | 1 |
| 总计 | 21.75 |
| 夏天 | 学分 |
|---|---|
| 临床教育经验I(4周) | 4 |
第二年
| 秋天 | 学分 |
|---|---|
| DPT 612:神经肌肉系统:检查与干预 | 4 |
| DPT 632:脊柱肌肉骨骼检查和干预 | 4 |
| DPT 657:生理学和药理学2 | 4 |
| DPT 685:儿童神经肌肉系统:检查和干预 | 3 |
| DPT 693:高级循证实践 | 2 |
| DPT 750-02:物理治疗师生物伦理研讨会 | 二十五分 |
| 总计 | 17二十五分 |
| 春天 | 学分 |
|---|---|
| 成人神经肌肉系统:检查与干预 | 3 |
| DPT 633:四肢肌肉骨骼检查和干预 | 3 |
| DPT 642:临床教育经验II(6周) | 6 |
| DPT 658:生理学和药理学III | 3 |
| DPT 670:疾病/残疾的心理方面 | 2 |
| DPT 680:老年病学和老年学 | 3 |
| DPT 694:批判性评估的主题 | 1 |
| DPT 750-02:物理治疗师生物伦理研讨会 | 二十五分 |
| 总计 | 21二十五分 |
三年级
| 秋天 | 学分 |
|---|---|
| DPT 701:物理治疗师管理与监督原则 | 3 |
| DPT 710:临床推理研讨会 | 2 |
| DPT 723:临床教育经验III(10周) | 10 |
| DPT 730:专业系列讲座 | 2 |
| DPT 740:物理治疗师医学成像入门 | 1 |
| DPT 746:截肢康复 | 2 |
| DPT 750-03:物理治疗师生物伦理研讨会 | 1 |
| DPT 792:物理治疗师教育策略 | 2 |
| 总计 | 23 |
| 春季(18周) | 学分 |
|---|---|
| DPT 724:临床教育经验IV(10周) | 10 |
| DPT 725:临床教育经验V(9周) | 9 |
| DPT 790:基于证据的顶点项目 | 1 |
| 总计 | 20. |
安博体育