本科学历
段落

预计教学日历2026-2032

2025-2026年本科学历

本科期末考试时间表

文理学院、商科学院和教育学院的本科生共享一个共同的学术日历和期末考试时间表。

2025年夏季学期

夏季学期的课程日期各不相同。 Check BoxerOnline for details.

暑假

可能 26 | Memorial Day (no courses held)
June 19 | Juneteenth (no courses held)
July 4 | Independence Day (no courses held)

2025年秋季学期

8月

Aug. TBD | International Student Orientation
Aug. 22-24 | New Student Orientation
Aug. 22 | Convocation
Aug. 25 | First day of Fall courses
Aug. 29 | Last day for New Student Registration
Aug. 29 | Last day to add 1st-half-semester courses
Aug. 29 | Last day to drop 1st-half-semester courses with no record

9月

Sept. 1 | Labor Day (no courses held)
Sept. 8 | Last day to add full-semester courses
Sept. 8 | Last day to drop full-semester courses with no record
Sept. 24 | Last day to withdraw from 1st-half-semester courses

10月

Oct. 3 | Fall Break (no courses held)
Oct. 6 | 建议 for current students begins for Winter Term and Spring
Semester
Oct. 10 | Last day of 1st-half-semester courses
Oct. 13-14 | Final Examinations for 1st-half-semester courses
Oct. 14 | First day of 2nd-half-semester courses
Oct. 21 | Last day to add 2nd-half-semester courses
Oct. 21 | Last day to drop 2nd-half-semester courses with no record
Oct. 31 | Last day to withdraw from full-semester courses

11月

Nov. 3 | Registration opens for Seniors with 90+ completed credits
Nov. 6 | Registration opens for Juniors with 60-89 completed credits
Nov. 10 | Registration opens for Sophomores with 30-59 completed credits
Nov. 11 | Veteran's Day (no courses held)
Nov. 13 | Last day to withdraw from 2nd-half-semester courses
Nov. 13 | Registration opens for Freshmen with 0-29 completed credits
Nov. 26-28 | Thanksgiving Holiday (no courses held)

12月

Dec. 2 | Last day of courses
Dec. 3 | Reading Day
Dec. 4-5 | Final Examinations
Dec. 8-10 | Final Examinations

2026年冬季学期

1月

Jan. 2 | First day of 4-credit courses
Jan. 6 | Last day to add or drop 4-credit courses with no record
Jan. 7 | First day of 2-credit courses
Jan. 8 | Last day to add or drop 2-credit courses with no record
Jan. 15 | Last day to withdraw from courses
Jan. 19 | Birthday of Martin Luther King, Jr. observed (no courses held)
Jan. 21 | Last day of courses
Jan. 22 | Final Examinations

2026春季学期

1月

Jan. TBD | International Student Orientation
Jan. 22 | New Student Orientation
Jan. 26 | First day of Spring courses
Jan. 30 | Last day for New Student Registration
Jan. 30 | Last day to add 1st-half-semester courses
Jan. 30 | Last day to drop 1st-half-semester courses with no record

2月

Feb. 6 | Last day to add full-semester courses
Feb. 6 | Last day to drop full-semester courses with no record
Feb. 24 | Last day to withdraw from 1st-half-semester courses

3月

3月 9 | Last day of 1st-half-semester courses
3月 10-11 | Final Examinations for 1st-half-semester courses
3月 12 | First day of 2nd-half-semester courses
3月 18 | Last day to add 2nd-half-semester courses
3月 18 | Last day to drop 2nd-half-semester courses with no record
3月 30 | 建议 for current students begins for Summer Term and Fall
Semester
3月 23-27 | Spring Break (no courses held)

4月

4月 10 | Last day to withdraw from full-semester courses
4月 13 | Registration opens for Seniors with 90+ completed credits
4月 16 | Registration opens for Juniors with 60-89 completed credits
4月 17 | Last day to withdraw from 2nd-half-semester courses
4月 20 | Registration opens for Sophomores with 30-59 completed credits
4月 22 | 长者计划日 (no courses held)
4月 23 | Registration opens for Freshmen with 0-29 completed credits

可能

可能 5 | Last day of courses
可能 6 | Reading Day
可能 7-9 | Final Examinations
可能 11-12 | Final Examinations
可能 16 | 毕业典礼

2026年夏季学期

夏季学期的课程日期各不相同。 Check BoxerOnline for details.

暑假

Mon., 可能 25 | Memorial Day (no courses held)
Fri., June 19 | Juneteenth (no courses held)
Fri., July 3 | Independence Day (no courses held)

历史的日历

2024-2025年本科学历 (PDF)
2023-2024年本科学历 (PDF)
2022-2023年本科校历 (PDF)
2021-2022年本科学历 (PDF)

2020-2021年学历 -修改| 2020-2021年总决赛时间表
2019-2020年校历
2018-2019学年日历
2017-2018年校历